[河南省·省辖区][公开招标][材料设备]河南省卫生健康委员会河南省县域医共体设备更新项目(一期)项目-救护车中标公告
发布时间:2025-05-21 19:00:18
浏览: 次
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:豫财招标采购-2025-266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:河南省卫生健康委员会河南省县域医共体设备更新项目(一期)项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2025年04月16日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2025年05月15日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1)预算金额:909180000元 最高限价:909180000元 序号 包号 包名称 包预算(元) 包最高限价(元) 1 豫政采(2)20250352-29 急救型救护车(汽油款) 17900000 17900000 2 豫政采(2)20250352-30 普通型救护车(汽油款) 15900000 15900000 3 豫政采(2)20250352-31 急救型救护车(柴油款) 7340000 7340000 4 豫政采(2)20250352-32 普通型救护车(柴油款) 5620000 5620000 2)采购内容:包括救护车含车载设备的供货、运输、保险、装卸、安装、检测、调试、试运行、验收交付、 培训、技术支持、软件升级、售后保修及相关服务等。 本项目救护车共分为4个包,其中: 豫政采(2)20250352-29:急救型救护车(汽油款) 数量:48辆,包预算:17900000元人民币; 豫政采(2)20250352-30:普通型救护车(汽油款) 数量:50辆,包预算:15900000元人民币; 豫政采(2)20250352-31:急救型救护车(柴油款) 数量:20辆,包预算:7340000元人民币; 豫政采(2)20250352-32:普通型救护车(柴油款) 数量:18辆,包预算:5620000元人民币。 3)交货期:合同签订且接到采购人书面供货通知后90日历天内完成供货、安装。 4)交货地点:河南省内,采购人指定地点。 5)质量标准:合格,符合国家标准、行业相关标准。 6)质量保证期:整车质量保证期为验收合格之日起3年(含车辆、改装部分和车载设备)。 7)验收标准:满足国家、行业及采购人验收标准。 8)合同履行期限:合同生效至质量保证期结束。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
马骁、张思卿、管勇生、华振宇、唐秋艳、刘乃强、曲留更(采购人代表)、王存良(采购人代表)、秦乐(采购人代表)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:按照河南省招标投标协会“关于印发《河南省招标代理服务收费指导意见》的通知 豫招协[2023]002号 ”标准的77%向中标人收取。豫政采(2)20250352-29收费金额为101116.4元人民币,豫政采(2)20250352-30收费金额为99715元人民币,豫政采(2)20250352-31收费金额为55717.2元人民币,豫政采(2)20250352-32收费金额为42286.55元人民币。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:298,835.15元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心》《河南招标采购网》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各有关当事人对结果公告如有异议者,可以在公告结束之日起七个工作日内,按中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定,以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑,并以质疑函受理确认日期作为受理时间。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:河南省卫生健康委员会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:河南省郑州市金水东路与博学路交叉口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:吴老师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-85961193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:河南招标采购服务有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:河南省郑州市金水区纬四路13号(纬四路与花园路交叉口向东50米路北,3楼304房间) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:闫合涛、刘晶、陈劲松、魏文静、张思杰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-61171679 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:闫合涛、刘晶、陈劲松、魏文静、张思杰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-61171679 |