[河南省·省辖区][公开招标][材料设备]河南省中西医结合医院网络安全改造项目中标结果公告
发布时间:2025-09-28 17:52:08
浏览: 次
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:豫财招标采购-2025-586 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:河南省中西医结合医院网络安全改造项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2025年08月20日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2025年09月24日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||
1)预算金额:2970000元 最高限价:2970000元 序号 包号 包名称 包预算(元) 包最高限价(元) 1 豫政采(2)20250801-1 河南省中西医结合医院网络安全改造项目 2970000 2970000 2)采购内容:日志分析产品、数据库审计、运维安全管理产品、网络脆弱性扫描产品、网络和终端隔离产品、防火墙、虚拟专用网产品、Web应用防火墙、终端接入控制产品、终端安全监测产品、病毒防治产品等设备的采购、供货、运输、保险、装卸、安装、检测、调试、试运行、验收交付、培训、技术支持、软件升级、售后保修及相关伴随服务等(具体内容详见招标文件)。 3)交货期:签订采购合同后45个工作日内向采购人提供全部合格产品,并安装、调试完毕。 交货地点:采购人指定地点。 4)合同履行期限:合同全部权利义务履行完毕。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||
赵胜亮、李柯、杨建华、王庆江、李媛(采购人代表)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:按照《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招协【2023】002号文件规定收取,由中标人向代理机构支付。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:29,960.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
各有关当事人对结果公告如有异议者,可以在公告结束之日起七个工作日内,按中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定,以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑,并以质疑函受理确认日期作为受理时间。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
名称:河南省中西医结合医院 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地址:郑州市城北路7号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:孙老师 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-66322590 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||
名称:河南招标采购服务有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地址:郑州市纬四路13号(花园路与纬四路交叉口东50米路北) | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:李冰、梁振逵 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-65993320 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:李冰、梁振逵 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-65993320 |